阿根廷夺冠,梅西圆梦!完整32强名次及赛事分析
2022年国际足联世界杯于11月20日至12月18日在卡塔尔举行,这是历史上首次在中东国家举办的世界杯。
第三次夺得世界杯冠军
梅西封王,加冕球王
卫冕冠军遗憾失利
姆巴佩决赛帽子戏法
连续两届世界杯进入前三
魔笛最后一舞完美谢幕
| 排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 14 |
| 2 | 法国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 3 | 克罗地亚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 4 | 摩洛哥 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 5 | 荷兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 6 | 英格兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 10 |
| 7 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 8 | 葡萄牙 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 9-16 | 日本、塞内加尔、澳大利亚、瑞士、西班牙、美国、波兰、韩国 | ||||||||
| 17-32 | 德国、厄瓜多尔、喀麦隆、乌拉圭、突尼斯、墨西哥、比利时、加纳、沙特阿拉伯、伊朗、哥斯达黎加、丹麦、塞尔维亚、威尔士、加拿大、卡塔尔 | ||||||||
总进球数
场均进球
场均黄牌
场均换人